ส่วนใหญ่ทำแค่ส่วนเดียว เราทำทั้งวงจร
เครื่องมือสร้างโฆษณาและวิดีโอ แพลตฟอร์มเอเจนต์ และตัวตั้งเวลาโพสต์โซเชียล ต่างครอบคลุมเพียงขั้นตอนเดียวและทิ้งที่เหลือไว้ให้คุณ TirelessMarketer ทำทุกอย่างด้วยตัวเองหลังจากคุณตั้งค่าเพียงครั้งเดียว
เทียบกันทีละข้อ
เครื่องมือแต่ละแบบทำอะไรได้ และอะไรที่มีเพียงวงจรการตลาดเต็มรูปแบบเท่านั้นที่ทำได้ จัดกลุ่มตามประเภท ไม่ใช่ตามแบรนด์
- ทำได้
- บางส่วน
- ทำไม่ได้
| Tireless | เครื่องมือสร้างโฆษณาและวิดีโอ | แพลตฟอร์มเอเจนต์ | ตัวตั้งเวลาโพสต์ | |
|---|---|---|---|---|
| อ่านผลิตภัณฑ์ของคุณและเขียนแผน | ทำได้ | ทำไม่ได้ | บางส่วน | ทำไม่ได้ |
| สร้างวิดีโอจากหน้าจอจริงของผลิตภัณฑ์คุณ | ทำได้ | ทำไม่ได้ | ทำไม่ได้ | ทำไม่ได้ |
| โพสต์ในทุกช่องทาง ในรูปแบบของแต่ละช่องทาง | ทำได้ | บางส่วน | ทำได้ | ทำได้ |
| ตอบความคิดเห็นและร่วมวงในฟอรัม | บางส่วน | ทำไม่ได้ | บางส่วน | บางส่วน |
| ติดตามโฆษณาของคู่แข่งและเรียนรู้จากมัน | ทำได้ | บางส่วน | ทำไม่ได้ | ทำไม่ได้ |
| เขียนรายละเอียดในสโตร์ (ASO) | ทำได้ | ทำไม่ได้ | ทำไม่ได้ | ทำไม่ได้ |
| วัดผลและเขียนแผนสัปดาห์หน้าใหม่ | ทำได้ | ทำไม่ได้ | บางส่วน | ทำไม่ได้ |
| ปกป้องบัญชี: วอร์มอัป ช่วงเวลาที่ปลอดภัย การปฏิบัติตามกฎ | ทำได้ | ทำไม่ได้ | ทำไม่ได้ | ทำไม่ได้ |
| ทำงานเองหลังตั้งค่าเพียงครั้งเดียว | บางส่วน | ทำไม่ได้ | บางส่วน | บางส่วน |
| ประทับตราทุกไฟล์ ให้ใครก็ตรวจสอบได้ว่า AI สร้างขึ้น | ทำได้ | ทำไม่ได้ | ทำไม่ได้ | ทำไม่ได้ |
| จำกัดงบโฆษณาก่อนเงินออก และไม่เคยเสียเบรก | บางส่วน | ทำไม่ได้ | ทำไม่ได้ | ทำไม่ได้ |
นี่แหละคือความต่าง ไม่ใช่ปุ่มที่เร็วขึ้นแต่คุณยังต้องกดเอง แต่เป็นวงจรเดียวที่เข้าใจผลิตภัณฑ์ของคุณ สร้างชิ้นงานจากหน้าจอจริง โพสต์อย่างปลอดภัย วัดผลที่เกิดขึ้น และวางแผนสัปดาห์หน้า โดยทำเองทั้งหมด ไม่ต้องกังวลเรื่องเครดิต ไม่มีรีวิวปลอม ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน